Warzywo | Witamina C | Wapń | Fosfor | Częstotliwość podawania | Co można podawać |
Bakłażan | 5 | 12 | 20 | rzadko | dojrzałe owoce, bez ogonka |
Brokuły | 110 | 100 | 80 | codziennie | liście, różyczki i łodyga |
Brukiew | 21,2 | 49 | 21 | codziennie | korzeń i liście |
Brukselka | 94 | 22 | 72 | codziennie | łodyga, liście i główki |
Buraki | 5,1 | 25 | 38 | w małych ilościach | korzeń i liście |
Liście buraka | 30 | 97 | 36 | --- | liście |
Cukinia | 16 | 23 | 32 | --- | owoc razem ze skórką, liście i kwiaty |
Cykoria | 10 | 20 | 23 | codziennie | liście i nasiona |
Cykoria catalogna | -- | -- | -- | codziennie | liście |
Dynia | 18 | 25 | 30 | codziennie | liście, owoc, nasiona i kwiaty |
Endywia | 10 | 50 | 60 | codziennie | liście |
Fenkul | 93 | 100 | 51 | codziennie | liście, bulwa i nasiona |
Groszek zielony | 16,3 | 28 | 122 | --- | razem ze strąkiem, liśćmi i kwiatami |
Jarmuż | 110 | 210 | 80 | codziennie | liście i łodyga |
Kabaczek | 12,3 | 22 | 19 | --- | owoc razem ze skórką, liście i kwiaty |
Kalafior | 49 | 20 | 28 | w małych ilościach | różyczki, liście , łodyga |
Kalarepa | 64 | 70 | 50 | codziennie | liście i korzeń |
Kapusta | 82 | 169 | 139 | rzadko,może powodowac wzdęcia, uwaga: wzdęcie może skończyć się smiercią | liście, głąb |
Kapusta pekińska | 35 | 40 | 30 | codziennie | liście |
Koper | 50 | 230 | 66 | codziennie | listki, łodygi, kwiaty , nasiona |
Karczoch | 8 | 50 | 130 | 1-2 w tygodniu | tylko główka |
Kukurydza | 12 | 5 | 120 | w małych ilościach | liście, łodyga, kolby |
Mangold | 35 | 100 | 40 | w małych ilościach | liście z łodygami |
Marchew | 7 | 40 | 30 | codziennie | korzeń, liście, kwiaty i nasiona |
Ogórek | 10 | 20 | 24 | codziennie - może powodować miękkie bobki | owoc, kwiat, nasiona i liście |
Papryka czerwona | 150 | 15 | 35 | codziennie | |
Papryka żółta | 294 | 51 | 26 | codziennie | bez ogonka, zawiera solaninę |
Papryka zielona | 192 | 10 | 25 | codziennie | bez ogonka, zawiera solaninę |
Pasternak | 17 | 50 | 70 | codziennie | korzeń i liście |
Pietruszka (korzeń) | 41 | 60 | 60 | codziennie | korzeń, natka, kwiat (nasiona nie dla ciężarnych samic) |
Pomidor (bez zielonych części) | 22 | 13 | 25 | --- | owoc bez ogonka, całykrzaczek jest trujący |
Roszponka | 30 | 30 | 49 | rzadko | listki, nasiona, kwiat |
Rukola | 30 | 160 | 52 | rzadko | liście |
Rzepa | 38 | 50 | 30 | codziennie | korzeń i liście |
Rzeżucha | 60,2 | 195 | 60 | w małych ilościach | nasiona, cała roślinka |
Rzodkiewka (korzeń) | 26 | bardzo dużo | 19 | rzadko | korzeń, nasiona |
Sałata głowiasta | 14 | 35 | 30 | rzadko | liście, nasiona |
Sałata lodowa | 3,9 | 19 | 20 | rzadko | liście, nasiona |
Sałata rzymska | 24 | 36 | 45 | codziennie | liście, nasiona |
Seler korzeniowy | 9 | 70 | 90 | codziennie | |
Seler listkowy | 100 | 587 | 402 | codziennie | korzeń i liście |
Seler naciowy | 20 | 41 | 90 | codziennie | całość |
Szczaw | 50 | 80 | 23 | w małych ilościach | liście, nasiona |
Szparagi | 21 | 20 | 52 | rzadko | odmiana zielona i biała |
Szpinak | 50 | 125 | 55 | w małych ilościach | liście |
Topinambur | 4 | 10 | 78 | --- | całą roślinę z kwiatami i korzeniem |
Wapń i fosfor w diecie królika.
Bardzo ważnym elementem w diecie królika jest wapń. Wapń jest dostarczany wraz z pożywieniem. Królik pobiera tyle wapnia ile zawiera go dany pokarm. Nadmiar tego pierwiastka jest wydalany z moczem. Z tego powodu u zdrowego, dorosłego królika mocz ma przeważnie kolor biały, nieprzezroczysty. U młodych królików , które prawie w całości wykorzystują wapń w czasie wzrostu mocz jest zwykle przezroczysty. Inaczej niż u kota, czy psa mocz królika jest zasadowy o wysokim ph 8- 9. Wydalanie wapnia u królików żywionych naturalnie nie stanowi problemu ponieważ rośliny składają się w 80 % z wody, warzywa w 80 %-90 %, woda rozrzedza wapń i w ten sposób jest on usuwany/ wypłukiwany z organizmu. Gorzej sprawa się przedstawia jeśli królik żywiony jest w dużej części suchym pokarmem (granulat, siano, suszone zioła, suszone warzywa), zawartość wody w takim pokarmie wynosi około 10 %, wtedy wapń zbiera się w skoncentrowanej formie, tworzy się papka, która odkłada się w rożnych organach ( nie tylko w ukl. moczowym). Jeśli uszak ma problemy z układem moczowym powinniśmy zwracać uwagę także na stosunek wapnia i fosforu. Proporcja tych pierwiastków w pokarmie powinna wynosić 1, 5/2 cześć wapnia na 1 cześć fosforu. Za duża ilość fosforu w diecie (przez dłuższy czas) może być przyczyna osteoporozy. Zachowanie odpowiedniego stosunku fosforu do wapnia, ma także korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie nerek i serca, szybką regeneracje ran, prawidłowa praca układu nerwowego, jak również odpowiednią stymulację mięśni. Nie można też pominąć kwasu szczawiowego, który z jonami wapnia tworzy szczawian wapnia. Szczawian ten osadza się w nerkach i staje się przyczyną kamicy nerkowej. Jest też odpowiedzialny za niedobór wapnia w organizmie. Kwas szczawiowy znajduje się w wielu roślinach i warzywach np. burakach, papryce, szczawiu, cykorii, czerwonych porzeczkach, kiwi, szpinaku, koniczynie, truskawkach, marchewce itd.Rozwinięcie niektórych informacji znajduje się w dziale lista warzyw.